M

Klasse J 25 Skudd

1 Aurora Bratli 50 49 50  98 247 (7*)
2 Henrik Jamne 50 46 50  99 245 (6*)
3 Henrik Nordby Pettersen 50 47 50  96 243 (7*)
4 Sebastian Knudsen 50 47 50  96 243 (6*)
5 Sondre Haugom Nordengen 50 48 48  97 243 (5*)
6 Ingebjørg Nakjem 49 49 50  94 242 (8*)
7 Amund Berge Holen 49 47 49  94 239 (5*)
8 Nikolai H Snesrud 50 47 48  94 239 (4*)
8 Arne Kristian Rinden Svendsen 47 48 48  96 239 (4*)
10 Magnus Berger Wear 47 45 50  96 238 (3*)
11 Håvard Bye Midtbø 49 46 48  91 234 (2*)
12 Noah Schaal Johansen 48 47 48  84 227 (3*)
13 Anniken Nylund 46 45 45  90 226 (1*)
14 Emma Wiker Hansen 48 41 48  86 223 (2*)